|
|
| ZAKÁZKA | ZÁKAZNÍK | SEKTOR | CENOVÝ ROZSAH (mil.Kč)
|
| SANACE A REKULTIVACE
|
| sanace náhonu MVE Čáslav | SME v likvidaci | státní | 8
|
| sanace skládky a HTU pro TESCO | UNISTAV | služby | 1-10
|
| sanace a demolice mazutového hospodářství | Pražská teplárenská | energetika | 10-100
|
| sanace objektu zasaženého povodněmi | Hotel Čechie, Praha | služby | <1
|
| sanace části areálu | DP podnik města Č.Budějovice | služby | 1-10
|
| komplexní sanace výrobního areálu | Pilana, Hulín | strojírenství | >100
|
| sanace skládek tekutých kalů | UNILEVER, Nelahozeves | potravinářství | 1-10
|
| sanace zámku Český Krumlov | POLICIE ČR | státní | <1
|
| odstranění následků havárie kamionu | Ředitelství dálnic, Praha | státní | <1
|
| sanace výrobního areálu | BUPAK, Č.Budějovice | papírenství | 10-100
|
| sanace lokality znečištěné látkami PCB | ZEZ SILKO Žamberk | elektrotechnický< | 10-100
|
| sanace a rekultivace chemické skládky Jestřebice | Státní fond pro životní prostředí | státní | 1-10
|
|
|
| ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
|
| likvidace chladírenských věží | ČEZ a.s., Elektrárna Chvaletice | energetika | 1-10
|
| komplexní zajištění ekologických služeb při cvičeních v ČR | armády NATO | armáda | 10-100
|
| návrh řešení odpadních vod z výroby | ZKL, Klášterec nad Ohří | strojírenství | <1
|
| návrh a provoz sytému třídění obalových materiálů | Škoda VW, Mladá Boleslav | autovýroba | 1-10
|
| přepracování 200t methylsilikonu solidifikací | Lučební závody, Kolín | chemický průmysl | 1-10
|
| likvidace skládky jedů a chemikálií | Škoda VW, Mladá Boleslav | autovýroba | <1
|
| zpracování >100t chloridu hlinitého | Chemopetrol, Litvínov | petrochemie | 1-10
|
|
|
| AUDITY, PRŮZKUMY A ANALÝZY RIZIKA
|
| aktualizace analýzy rizika | Spolana, Neratovice | chemický průmysl | 1-10
|
| vypracování zkrácené analýzy rizika - změna konceptu sanačního zásahu | Spolek Ústí nad Labem | chemický průmysl | 1-10
|
| průzkum a ocenění ekologické zátěže | Pražská teplárenská | energetika | 1-10
|
| průzkum měděné huti MDK PIRDOP | Hatch Associates, Kanada | konzultace | 1-10
|
| komplexní průzkum areálu chemické továrny | Tonaso, Neštěmice | chemie | 1-10
|
| audit uhelné elektrárny | ČEZ, Elektrárna Trutnov | energetika | <1
|
| audit liniové stavby | Transgas, Praha | plynařství | 1-10
|
|
|
| EXPERTIZY, EIA, STUDIE PROVEDITELNOSTI
|
| sanace podzemních vod-Studie proveditelnosti | FNM ČR, MF ČR | chemie | 1-10
|
| EIA dokumentace - výstavba hypermarketu | EWECO, Praha | služby | <1
|
| studie nakládání s odpady z autoservisů | Škoda VW, Mladá Boleslav | autovýroba | <1
|
| posouzení využití odkaliště | ČEZ, Elektrárna Chvaletice | energetika | <1
|
| studie proveditelnosti-likvidace dioxinových odpadů | Spolana, Neratovice | chemie | <1
|
| hodnocení variant sanačního zásahu | ŽDB, Bohumín | metalurgie | <0,1
|
| posouzení parametrů materiálu odsiřovací jednotky | ČEZ, Elektrárna Ledvice, SFŽP | energetika | <1
|
| environmentální aspekty těžby a zpracování zlaté rudy | TVX Bohemia důlní, Praha | hornictví | 1-10
|
| expertiza využití spalovny Milovice | REO-RWE Entsorgung, Praha | ekologie | <1
|
|
|
| VÝZKUM
|
| ověření metod katalytické dehalogenace | ÚCHP / MPO | výzkum | 1-10
|
| vývoj technologie zpracování kalcinačních kalů | SCP Ružomberok, Slovensko | papírenství | <1
|
| posouzení dopadů úniku bramborové šťávy na kontaminaci podzemní vody | Lyckeby Amylex, Horažďovice | potravinářství | <1
|
| vývoj technologie stabilizace vápenných kalů | LHOIST, Belgie | cementářství | 1-10
|
|
|
| SUPERVIZE
|
| sanace chemické továrny-Spolana, Neratovice | FNM ČR, MF ČR | státní | 10-100
|
|
|
| PROJEKCE
|
| projekt demolice galvanovny | ČZ Strakonice, Strakonice | strojírenství | <0,1
|
| projekty rekultivace skládek dřevařských odpadů | JDZ, České Budějovice | dřevařství | <1
|
|
|
| ANALÝZY A MONITORING
|
| monitoring skládek | UNILEVER Praha | potravinářství | <1
|
| analýzy speciálních materiálů | Státní veterinární ústav, Plzeň | státní | <1
|
|
|
| EMS, EMAS A QMS, IPPC, OHSAS
|
| implementace EMS, QMS, OHSAS | 20 firem | různá odvětví | 1-10
|
| zavádění integrovaných systémů | 30 firem | různá odvětví | 1-10
|
| pilotní projekt zavedení EMAS v ČR | Pricewaterhouse Coopers | různá odvětví | 1-10
|
| studie podmínek aplikace integrovaných povolení v ČR | MŽP ČR | státní | <1
|
| poradenství IPPC | cca 10 firem | různá odvětví | <1
|
| výkon funkce OZO | KÚ Středočeského kraje | státní správa | <0,1
|
| environmentální certifikace prodejců aut | Volkswagen Group, M.Boleslav | automobilový průmysl | <1
|
|
|
| VZDĚLÁNÍ A INFORMATIKA
|
| cyklus workshopů pro implementační strategii Evropské unie | PHARE-AEA Technology | mezinárodní | 1-10
|
| databáze referenčních materiálů pro ekologii | Ministerstvo životního prostředí | státní | <0,1
|
| 65 seminářů aktuálních ekologických otázek | odborná veřejnost | veřejný | 1-10
|